国产重口老太和小伙乱,国产精品久久久久影院嫩草,国产精品爽爽v在线观看无码 ,国产精品无码免费专区午夜,国产午夜福利100集发布

用戶(hù)名 密碼 注冊(cè)
訂閱手機(jī)報(bào)國(guó)際 中國(guó) 博覽 財(cái)經(jīng) 汽車(chē) 房產(chǎn) 科技 娛樂(lè) 體育 時(shí)尚 旅游 健康 移民 親子 社區(qū) 專(zhuān)題

6月18日早盤(pán)超級(jí)買(mǎi)入大單排行前20名

2013-06-18 14:11:36 來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)
中國(guó)日?qǐng)?bào)-看世界+加關(guān)注 打印 發(fā)送 字號(hào) T | T 我來(lái)說(shuō)兩句2311人參與)

2013年06月18日 11:44:57

來(lái)源: 中國(guó)網(wǎng)

【字號(hào):大中小】【打印】 【糾錯(cuò)】

  

序號(hào) 股票 最新價(jià) 當(dāng)日漲跌幅 成交時(shí)間 買(mǎi)單金額
1 伊利股份 (600887) 29.95 7.85% 09:31:14 7333萬(wàn)元
2 中國(guó)平安 (601318) 38.14 1.49% 10:03:19 6221萬(wàn)元
3 伊利股份 (600887) 29.95 7.85% 09:32:59 5478萬(wàn)元
4 中國(guó)平安 (601318) 38.14 1.49% 10:04:24 5233萬(wàn)元
5 伊利股份 (600887) 29.95 7.85% 09:31:49 4914萬(wàn)元
6 中興通訊 (000063) 12.72 7.52% 11:19:31 3165萬(wàn)元
7 中國(guó)船舶 (600150) 19.66 2.77% 09:33:34 2727萬(wàn)元
8 伊利股份 (600887) 29.95 7.85% 09:35:49 2357萬(wàn)元
9 伊利股份 (600887) 29.95 7.85% 09:37:39 2181萬(wàn)元
10 興業(yè)銀行 (601166) 16.66 2.02% 09:59:24 2102萬(wàn)元
11 中國(guó)平安 (601318) 38.14 1.49% 10:13:39 2096萬(wàn)元
12 中興通訊 (000063) 12.72 7.52% 11:18:55 2036萬(wàn)元
13 中國(guó)平安 (601318) 38.14 1.49% 10:08:29 1957萬(wàn)元
14 瑞茂通 (600180) 9.03 -0.77% 09:54:04 1947萬(wàn)元
15 興業(yè)銀行 (601166) 16.66 2.02% 09:45:14 1758萬(wàn)元
16 興業(yè)銀行 (601166) 16.66 2.02% 09:45:49 1686萬(wàn)元
17 中國(guó)平安 (601318) 38.14 1.49% 10:10:49 1678萬(wàn)元
18 中國(guó)平安 (601318) 38.14 1.49% 10:14:14 1633萬(wàn)元
19 江蘇吳中 (600200) 17.20 1.53% 09:38:49 1630萬(wàn)元
20 方正證券 (601901) 6.73 1.51% 09:52:19 1606萬(wàn)元
編輯: 陳璐 標(biāo)簽: 方正證券
...
中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)版權(quán)說(shuō)明:凡注明來(lái)源為“中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng):XXX(署名)”,除與中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)簽署內(nèi)容授權(quán)協(xié)議的網(wǎng)站外,其他任何網(wǎng)站或單位未經(jīng)允許禁止轉(zhuǎn)載、使用,違者必究。如需使用,請(qǐng)與010-84883300聯(lián)系;凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳播更多信息,其他媒體如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與稿件來(lái)源方聯(lián)系,如產(chǎn)生任何問(wèn)題與本網(wǎng)無(wú)關(guān)。
...
24小時(shí)新聞排行