| 
 | 
 | ||||||||
表5:2012 年6月70 個大中城市二手住宅分類價格指數(shù)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
| 北京 | 100.3 | 97.5 | 99.1 | 100.1 | 96.6 | 98.3 | 100.1 | 97.4 | 97.1 | 
| 天津 | 100.4 | 98.0 | 100.8 | 99.8 | 98.4 | 100.6 | 100.0 | 96.4 | 97.5 | 
| 石家莊 | 99.9 | 94.6 | 97.8 | 99.6 | 96.8 | 99.2 | 99.9 | 95.0 | 98.2 | 
| 太原 | 100.3 | 102.3 | 107.5 | 100.6 | 102.5 | 106.0 | 100.5 | 102.3 | 107.8 | 
| 呼和浩特 | 100.0 | 100.7 | 104.1 | 100.0 | 101.1 | 104.4 | 100.0 | 100.1 | 102.8 | 
| 沈陽 | 100.0 | 98.8 | 103.5 | 100.3 | 100.2 | 104.3 | -- | 98.8 | 101.1 | 
| 大連 | 101.2 | 98.4 | 102.7 | 101.0 | 98.7 | 103.3 | 100.9 | 97.1 | 103.3 | 
| 長春 | 100.0 | 97.6 | 100.3 | 99.9 | 97.4 | 98.9 | 100.0 | 98.8 | 99.5 | 
| 哈爾濱 | 100.0 | 97.6 | 99.3 | 100.0 | 97.9 | 99.6 | 100.0 | 97.7 | 99.2 | 
| 上海 | 100.1 | 99.0 | 101.8 | 100.2 | 98.7 | 101.4 | 100.6 | 97.0 | 97.9 | 
| 南京 | 100.3 | 95.9 | 95.4 | 100.0 | 95.2 | 95.5 | 100.4 | 97.2 | 98.9 | 
| 杭州 | 100.3 | 93.3 | 94.4 | 100.0 | 92.0 | 94.1 | 99.3 | 91.6 | 91.7 | 
| 寧波 | 100.9 | 95.5 | 93.7 | 99.8 | 94.8 | 93.1 | 99.9 | 94.4 | 93.5 | 
| 合肥 | 99.9 | 98.3 | 102.0 | 99.8 | 95.9 | 98.8 | 100.0 | 97.2 | 98.7 | 
| 福州 | 99.7 | 92.8 | 93.4 | 99.6 | 93.4 | 95.0 | 100.0 | 95.1 | 95.0 | 
| 廈門 | 100.4 | 99.1 | 102.3 | 100.4 | 97.9 | 100.9 | 100.0 | 97.6 | 99.5 | 
| 南昌 | 100.6 | 95.2 | 99.8 | 99.9 | 93.9 | 97.6 | 100.0 | 93.8 | 96.8 | 
| 濟南 | 99.3 | 98.9 | 102.5 | 100.1 | 98.7 | 100.3 | 100.7 | 99.5 | 102.3 | 
| 青島 | 99.8 | 96.1 | 99.1 | 100.0 | 96.4 | 99.5 | 100.0 | 97.9 | 101.3 | 
| 鄭州 | 100.5 | 98.5 | 102.1 | 100.2 | 97.7 | 101.6 | 100.3 | 98.3 | 102.1 | 
| 武漢 | 100.3 | 99.1 | 101.4 | 100.5 | 99.2 | 101.8 | 100.3 | 98.4 | 100.0 | 
| 長沙 | 100.0 | 100.1 | 101.2 | 100.0 | 99.3 | 100.6 | 99.7 | 99.3 | 100.2 | 
| 廣州 | 99.8 | 100.0 | 104.6 | 101.0 | 97.9 | 102.2 | 101.3 | 98.4 | 98.1 | 
| 深圳 | 100.2 | 97.9 | 103.8 | 100.2 | 98.0 | 104.8 | 100.0 | 96.1 | 98.4 | 
| 南寧 | 100.1 | 99.1 | 102.0 | 100.1 | 101.0 | 103.0 | 100.1 | 97.8 | 98.7 | 
| 海口 | 100.0 | 97.1 | 95.3 | 100.0 | 97.2 | 95.1 | 100.0 | 97.4 | 95.6 | 
| 重慶 | 100.0 | 99.0 | 97.8 | 100.2 | 99.3 | 101.5 | 99.8 | 100.8 | 103.6 | 
| 成都 | 100.2 | 96.4 | 99.4 | 99.8 | 95.2 | 97.0 | 100.1 | 96.7 | 97.2 | 
| 貴陽 | 100.0 | 102.5 | 108.3 | 100.1 | 102.8 | 109.3 | 99.9 | 102.8 | 108.3 | 
| 昆明 | 100.7 | 99.9 | 103.4 | 100.5 | 98.8 | 101.4 | 102.0 | 99.7 | 105.9 | 
| 西安 | 99.9 | 99.7 | 101.5 | 99.8 | 98.7 | 101.8 | 100.0 | 97.9 | 101.1 | 
| 蘭州 | 100.1 | 97.1 | 97.6 | 100.0 | 97.6 | 98.3 | 99.8 | 99.8 | 100.0 | 
| 西寧 | 100.3 | 101.2 | 107.9 | 100.3 | 100.1 | 105.8 | 100.4 | 101.2 | 104.4 | 
| 銀川 | 100.0 | 98.4 | 100.8 | 100.0 | 98.2 | 101.8 | 100.0 | 100.3 | 103.7 | 
| 烏魯木齊 | 100.2 | 98.1 | 108.3 | 100.1 | 98.7 | 105.2 | 100.2 | 99.0 | 104.6 | 
| 唐山 | 99.7 | 97.8 | 102.6 | 99.8 | 98.9 | 100.8 | 100.0 | 98.5 | 100.1 | 
| 秦皇島 | 100.4 | 98.6 | 101.4 | 99.7 | 96.5 | 98.1 | -- | 98.0 | 100.2 | 
| 包頭 | 100.9 | 97.7 | 99.3 | 101.1 | 100.4 | 103.0 | 100.4 | 99.1 | 99.4 | 
| 丹東 | 100.2 | 100.5 | 102.7 | 100.0 | 102.7 | 102.1 | 99.7 | 99.5 | 101.8 | 
| 錦州 | 100.4 | 100.4 | 100.6 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | -- | 100.0 | 100.0 | 
| 吉林 | 100.0 | 100.2 | 105.0 | 100.0 | 98.9 | 104.2 | 99.9 | 96.9 | 100.3 | 
| 牡丹江 | 99.9 | 96.4 | 102.6 | 100.0 | 93.8 | 99.0 | 99.8 | 91.8 | 96.5 | 
| 無錫 | 99.8 | 99.5 | 102.8 | 99.5 | 99.4 | 104.9 | 99.9 | 100.7 | 105.6 | 
| 揚州 | 100.0 | 96.7 | 99.8 | 99.8 | 95.5 | 99.2 | 99.9 | 97.3 | 99.5 | 
| 徐州 | 101.3 | 93.8 | 97.4 | 101.3 | 99.4 | 97.3 | 100.0 | 99.6 | 99.7 | 
| 溫州 | 99.8 | 85.1 | 91.1 | 100.0 | 80.9 | 87.5 | 99.5 | 83.4 | 90.3 | 
| 金華 | 100.1 | 93.2 | 94.7 | 100.2 | 92.2 | 92.5 | 99.2 | 93.3 | 92.9 | 
| 蚌埠 | 100.0 | 100.1 | 104.3 | 100.0 | 100.2 | 104.0 | 100.0 | 100.6 | 104.0 | 
| 安慶 | 100.0 | 95.3 | 98.7 | 100.1 | 96.3 | 99.3 | 99.9 | 97.6 | 100.1 | 
| 泉州 | 100.0 | 94.8 | 95.3 | 100.0 | 98.0 | 97.6 | 100.0 | 97.7 | 96.7 | 
| 九江 | 100.2 | 96.8 | 100.3 | 100.2 | 96.8 | 99.9 | 100.9 | 99.6 | 103.0 | 
| 贛州 | 100.0 | 98.6 | 99.0 | 100.0 | 98.3 | 98.7 | 100.0 | 98.6 | 99.3 | 
| 煙臺 | 99.5 | 97.7 | 101.3 | 99.3 | 98.2 | 101.6 | 99.3 | 94.3 | 97.3 | 
| 濟寧 | 100.6 | 100.0 | 106.9 | 99.6 | 98.1 | 104.2 | 100.7 | 99.3 | 103.2 | 
| 洛陽 | 99.9 | 98.2 | 104.8 | 99.9 | 98.8 | 104.7 | 99.9 | 99.0 | 106.0 | 
| 平頂山 | 100.0 | 98.8 | 107.0 | 99.9 | 99.0 | 104.4 | 99.6 | 95.2 | 97.4 | 
| 宜昌 | 100.1 | 96.4 | 98.3 | 99.5 | 96.3 | 98.4 | 100.1 | 97.0 | 99.1 | 
| 襄陽 | 100.0 | 100.4 | 106.9 | 99.9 | 100.3 | 105.0 | -- | 100.2 | 104.8 | 
| 岳陽 | 100.4 | 99.2 | 106.8 | 100.1 | 98.3 | 107.4 | 100.1 | 98.4 | 107.5 | 
| 常德 | 99.7 | 101.0 | 110.2 | 100.2 | 100.0 | 106.7 | -- | 101.4 | 107.8 | 
| 惠州 | 100.5 | 100.0 | 104.9 | 100.2 | 98.0 | 104.5 | 99.8 | 102.2 | 105.8 | 
| 湛江 | 100.0 | 100.9 | 106.0 | 100.0 | 100.8 | 106.5 | 100.0 | 100.8 | 106.2 | 
| 韶關(guān) | 100.2 | 101.2 | 102.8 | 100.1 | 101.3 | 103.7 | 99.5 | 100.8 | 102.4 | 
| 桂林 | 100.0 | 99.7 | 100.7 | 100.2 | 100.7 | 103.2 | 99.9 | 96.6 | 99.3 | 
| 北海 | 100.0 | 98.7 | 101.1 | 100.0 | 98.2 | 100.9 | 100.0 | 98.2 | 100.1 | 
| 三亞 | 99.8 | 95.7 | 94.1 | 99.8 | 95.5 | 93.8 | 99.7 | 94.9 | 93.5 | 
| 瀘州 | 100.1 | 100.0 | 100.3 | 100.1 | 99.7 | 99.7 | 100.1 | 99.4 | 101.2 | 
| 南充 | 100.2 | 99.1 | 101.0 | 100.0 | 99.1 | 99.8 | 100.0 | 100.1 | 101.3 | 
| 遵義 | 99.3 | 96.0 | 104.1 | 100.1 | 100.2 | 109.3 | 100.1 | 101.5 | 112.3 | 
| 大理 | 99.9 | 100.5 | 104.7 | 100.0 | 100.0 | 101.8 | 99.9 | 100.0 | 103.3 | 
附注:
1、70個大中城市的新建住宅價格指數(shù)全部根據(jù)網(wǎng)簽數(shù)據(jù)計算。
2、現(xiàn)行《住宅銷售價格統(tǒng)計調(diào)查方案》自2011年1月起開始實施,2011年10月70個大中城市全部報送了網(wǎng)簽數(shù)據(jù)。由于各個城市報送網(wǎng)簽數(shù)據(jù)的初始時間不同步,因此2012年10月前,部分城市的數(shù)據(jù)與以往歷史數(shù)據(jù)不完全可比。
3、同比價格指數(shù)的計算方法。由于部分城市用以計算同比價格指數(shù)的基期網(wǎng)簽數(shù)據(jù)缺失,故不能計算2012年10月前各月與網(wǎng)簽數(shù)據(jù)同一口徑的同比價格指數(shù)。為保持同比價格指數(shù)計算和發(fā)布的連續(xù)性和穩(wěn)定性,滿足有關(guān)方面的需要,國家統(tǒng)計局采用有關(guān)房價統(tǒng)計數(shù)據(jù)和按網(wǎng)簽數(shù)據(jù)計算的房價數(shù)據(jù),根據(jù)同比指數(shù)和環(huán)比指數(shù)之間的數(shù)學(xué)關(guān)系,對6月份同比價格指數(shù)的計算進行了技術(shù)處理:將2011年7—12月的環(huán)比數(shù)據(jù)連乘再乘以今年1—6月的環(huán)比數(shù)據(jù)生成本月同比價格指數(shù)。以此類推可計算其他月份的同比價格指數(shù)。計算公式表示為:

其中:P201201……P201206分別表示2012年1-6月份各月價格,P201106……P201112分別表示2011年6-12月份各月價格。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、表格中“——”表示本月無成交記錄。
來源:國家統(tǒng)計局網(wǎng)站 編輯:于姝楠